Best schools for Drama GCSE in England
Ranked by the share of Drama GCSE entries graded 5 or above in summer 2025, highest first. Across England 60% of the 41,226 entries reached grade 5 and 23% reached grade 7. Only state secondaries with 20 or more entries are ranked. This is a plain pass rate: it doesn't allow for which children a school takes in, or which ones it puts in for the exam, so grammar schools and schools that only enter their strongest pupils will sit near the top. 100 schools listed.
| # | School | Entries | Grades 9 to 5 | Grades 9 to 7 | Low income | Ofsted | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Henrietta Barnett SchoolLondon, Barnet · Academy (grammar) | 48 | 100% | 98% | 4% | Good 2022 | 96 |
| 2 | Westcliff High School for GirlsWestcliff-on-Sea, Southend-on-Sea · Academy (grammar) | 29 | 100% | 90% | 8% | Outstanding 2024 | 99 |
| 3 | Beaconsfield High SchoolBeaconsfield, Buckinghamshire · Academy (grammar) | 28 | 100% | 89% | 2% | Outstanding 2019 | 97 |
| 3 | Newstead Wood SchoolOrpington, Bromley · Academy (grammar) | 28 | 100% | 89% | 6% | Outstanding 2022 | 100 |
| 5 | Chislehurst and Sidcup Grammar SchoolSidcup, Bexley · Academy (grammar) | 25 | 100% | 88% | 2% | Good 2022 | 96 |
| 6 | The Tiffin Girls' SchoolKingston upon Thames · Academy (grammar) | 33 | 100% | 85% | 7% | Report card 2026 | 98 |
| 7 | Nonsuch High School for GirlsSutton · Academy (grammar) | 24 | 100% | 83% | 10% | Report card 2026 | 97 |
| 8 | Devonport High School for GirlsPlymouth · Academy (grammar) | 46 | 100% | 83% | 10% | Good 2019 | 96 |
| 9 | Langley Grammar SchoolLangley, Slough · Academy (grammar) | 34 | 100% | 82% | 7% | Report card 2026 | 96 |
| 10 | Dr Challoner's High SchoolAmersham, Buckinghamshire · Academy (grammar) | 51 | 100% | 80% | 3% | Outstanding 2023 | 99 |
| 11 | St Mary's Catholic High School, A Catholic Voluntary AcademyChesterfield, Derbyshire · Academy | 24 | 100% | 79% | 19% | Outstanding 2024 | 92 |
| 12 | King Edward VI Camp Hill School for GirlsBirmingham · Academy (grammar) | 66 | 100% | 79% | 30% | Outstanding 2021 | 99 |
| 13 | Queen Mary's High SchoolWalsall · Academy (grammar) | 22 | 100% | 77% | 29% | Report card 2026 | 96 |
| 14 | Lancaster Girls' Grammar SchoolLancaster, Lancashire · Academy (grammar) | 45 | 100% | 76% | 7% | Good 2022 | 93 |
| 15 | West Kirby Grammar SchoolWirral · Academy (grammar) | 35 | 100% | 74% | 8% | Good 2022 | 90 |
| 16 | Sir Henry Floyd Grammar SchoolAylesbury, Buckinghamshire · Academy (grammar) | 34 | 100% | 71% | 7% | Outstanding 2024 | 97 |
| 17 | Weydon SchoolFarnham, Surrey · Academy | 52 | 100% | 64% | 8% | Good 2023 | 87 |
| 18 | Tiffin SchoolKingston upon Thames · Academy (grammar) | 23 | 100% | 61% | 3% | Good 2022 | 95 |
| 19 | Dartford Grammar SchoolDartford, Kent · Academy (grammar) | 30 | 100% | 60% | 10% | Outstanding 2022 | 99 |
| 20 | Maidstone Grammar School for GirlsMaidstone, Kent · Foundation (grammar) | 34 | 100% | 56% | 10% | Outstanding 2023 | 95 |
| 21 | Bexley Grammar SchoolWelling, Bexley · Academy (grammar) | 26 | 100% | 54% | 4% | Outstanding 2022 | 97 |
| 22 | The Belvedere AcademyLiverpool · Academy | 29 | 100% | 52% | 31% | No overall grade 2025 | 73 |
| 23 | The Rochester Grammar SchoolRochester, Medway · Academy (grammar) | 22 | 100% | 46% | 12% | Good 2023 | 92 |
| 24 | Chelmsford County High School for GirlsChelmsford, Essex · Academy (grammar) | 50 | 98% | 92% | 5% | Outstanding 2024 | 98 |
| 25 | Sir William Borlase's Grammar SchoolMarlow, Buckinghamshire · Academy (grammar) | 50 | 98% | 74% | 3% | Outstanding 2024 | 97 |
| 26 | Weald of Kent Grammar SchoolTonbridge, Kent · Academy (grammar) | 50 | 98% | 50% | 4% | No overall grade 2024 | 90 |
| 27 | Royal Latin SchoolBuckingham, Buckinghamshire · Academy (grammar) | 44 | 98% | 55% | 5% | Good 2022 | 94 |
| 28 | Heckmondwike Grammar SchoolHeckmondwike, Kirklees · Academy (grammar) | 41 | 98% | 88% | 6% | Good 2022 | 98 |
| 29 | Sutton Coldfield Grammar School for GirlsSutton Coldfield, Birmingham · Academy (grammar) | 42 | 98% | 81% | 17% | Good 2022 | 97 |
| 30 | South Wilts Grammar SchoolSalisbury, Wiltshire · Academy (grammar) | 36 | 97% | 78% | 3% | Good 2019 | 97 |
| 31 | Wallington High School for GirlsWallington, Sutton · Academy (grammar) | 35 | 97% | 69% | 13% | No overall grade 2025 | 99 |
| 32 | Dartford Grammar School for GirlsDartford, Kent · Academy (grammar) | 35 | 97% | 63% | 24% | Report card 2026 | 98 |
| 33 | Wallington County Grammar SchoolWallington, Sutton · Academy (grammar) | 33 | 97% | 73% | 7% | Outstanding 2022 | 100 |
| 34 | Tunbridge Wells Girls' Grammar SchoolTunbridge Wells, Kent · Foundation (grammar) | 32 | 97% | 66% | 4% | Outstanding 2023 | 98 |
| 35 | Aylesbury High SchoolAylesbury, Buckinghamshire · Academy (grammar) | 31 | 97% | 48% | 6% | Outstanding 2023 | 98 |
| 36 | Hele's SchoolPlymouth · Academy | 31 | 97% | 39% | 17% | Good 2023 | 66 |
| 37 | Tonbridge Grammar SchoolTonbridge, Kent · Academy (grammar) | 30 | 97% | 67% | 2% | Outstanding 2019 | 98 |
| 37 | Upton Court Grammar SchoolSlough · Academy (grammar) | 30 | 97% | 67% | 9% | Outstanding 2022 | 99 |
| 39 | Stroud High SchoolStroud, Gloucestershire · Academy (grammar) | 28 | 96% | 64% | 3% | Outstanding 2023 | 98 |
| 40 | Pate's Grammar SchoolCheltenham, Gloucestershire · Academy (grammar) | 28 | 96% | 57% | 6% | Outstanding 2024 | 99 |
| 41 | Cranbrook SchoolCranbrook, Kent · Academy (grammar) | 26 | 96% | 46% | 5% | Report card 2026 | 87 |
| 42 | Congleton High SchoolCongleton, Cheshire East · Academy | 25 | 96% | 56% | 17% | Good 2023 | 28 |
| 43 | Kesteven and Sleaford High School Selective AcademySleaford, Lincolnshire · Academy (grammar) | 25 | 96% | 32% | 10% | No overall grade 2024 | 96 |
| 44 | Chesterton Community CollegeCambridge, Cambridgeshire · Academy | 24 | 96% | 92% | 18% | No overall grade 2025 | 99 |
| 45 | Loreto Grammar SchoolAltrincham, Trafford · Academy (grammar) | 24 | 96% | 75% | 6% | Outstanding 2022 | 99 |
| 46 | Abbey Grange Church of England AcademyLeeds · Academy | 24 | 96% | 33% | 24% | Report card 2026 | 88 |
| 47 | Scalby AcademyScarborough, North Yorkshire · Academy | 23 | 96% | 78% | 29% | Not inspected | 76 |
| 48 | The Latymer SchoolLondon, Enfield · Voluntary (grammar) | 23 | 96% | 70% | 9% | Report card 2026 | 97 |
| 49 | Denmark Road High SchoolGloucester, Gloucestershire · Academy (grammar) | 23 | 96% | 61% | 6% | Report card 2026 | 96 |
| 50 | Plymouth High School for GirlsPlymouth · Academy (grammar) | 23 | 96% | 52% | 14% | Good 2024 | 86 |
| 51 | Queen Elizabeth's Grammar SchoolFaversham, Kent · Academy (grammar) | 23 | 96% | 44% | 8% | Good 2023 | 89 |
| 52 | Teign SchoolNewton Abbot, Devon · Academy | 23 | 96% | 35% | 22% | Good 2022 | 30 |
| 53 | Rosebery SchoolEpsom, Surrey · Academy | 22 | 96% | 68% | 7% | Outstanding 2023 | 95 |
| 54 | Haberdashers' AdamsNewport, Telford and Wrekin · Academy (grammar) | 22 | 96% | 18% | 4% | Good 2022 | 92 |
| 55 | Townley Grammar SchoolBexleyheath, Bexley · Academy (grammar) | 43 | 95% | 65% | 9% | Outstanding 2023 | 98 |
| 56 | Bacup and Rawtenstall Grammar SchoolRossendale, Lancashire · Academy (grammar) | 21 | 95% | 71% | 7% | Inadequate 2022 | 86 |
| 56 | Lady Margaret SchoolLondon, Hammersmith and Fulham · Academy | 21 | 95% | 71% | 17% | Outstanding 2023 | 95 |
| 58 | Greenbank High SchoolSouthport, Sefton · Academy | 21 | 95% | 48% | 21% | Good 2022 | 63 |
| 59 | Colyton Grammar SchoolColyton, Devon · Academy (grammar) | 41 | 95% | 61% | 9% | Outstanding 2022 | 99 |
| 60 | The Hertfordshire & Essex High School and Science CollegeBishop's Stortford, Hertfordshire · Academy | 81 | 95% | 47% | 6% | Outstanding 2023 | 90 |
| 61 | Stratford Girls' Grammar SchoolStratford-upon-Avon, Warwickshire · Academy (grammar) | 20 | 95% | 65% | 3% | Outstanding 2022 | 99 |
| 62 | The Sydney Russell SchoolDagenham, Barking and Dagenham · Academy | 20 | 95% | 60% | 27% | Report card 2026 | 86 |
| 63 | Impington Village CollegeCambridge, Cambridgeshire · Academy | 20 | 95% | 35% | 14% | No overall grade 2025 | 91 |
| 64 | Wycombe High SchoolHigh Wycombe, Buckinghamshire · Academy (grammar) | 36 | 94% | 72% | 9% | Outstanding 2024 | 98 |
| 65 | The St Marylebone CofE SchoolLondon, Westminster · Academy | 33 | 94% | 70% | 26% | No overall grade 2025 | 92 |
| 66 | The Fallibroome AcademyMacclesfield, Cheshire East · Academy | 33 | 94% | 58% | 16% | Good 2022 | 81 |
| 67 | Simon Langton Girls' Grammar SchoolCanterbury, Kent · Voluntary (grammar) | 46 | 94% | 37% | 8% | Good 2023 | 88 |
| 68 | St Paul's Catholic CollegeBurgess Hill, West Sussex · Academy | 31 | 94% | 32% | 8% | Outstanding 2023 | 92 |
| 69 | Bourne Grammar SchoolBourne, Lincolnshire · Academy (grammar) | 58 | 93% | 52% | 7% | Good 2022 | 93 |
| 70 | Churston Ferrers Grammar School AcademyBrixham, Torbay · Academy (grammar) | 42 | 93% | 67% | 10% | Good 2022 | 89 |
| 71 | Bishop Heber High SchoolMalpas, Cheshire West and Chester · Foundation | 28 | 93% | 54% | 14% | Good 2022 | 84 |
| 72 | Parmiter's SchoolWatford, Hertfordshire · Academy | 42 | 93% | 36% | 7% | Outstanding 2024 | 95 |
| 73 | Sacred Heart of Mary Girls' SchoolUpminster, Havering · Academy | 27 | 93% | 48% | 14% | No overall grade 2024 | 93 |
| 74 | The Aylesbury Vale AcademyAylesbury, Buckinghamshire · Academy | 26 | 92% | 31% | 26% | Good 2024 | 36 |
| 75 | Highworth Grammar SchoolAshford, Kent · Academy (grammar) | 25 | 92% | 48% | 9% | No overall grade 2025 | 97 |
| 75 | Kings' SchoolWinchester, Hampshire · Council | 25 | 92% | 48% | 18% | Good 2024 | 77 |
| 77 | Presdales SchoolWare, Hertfordshire · Academy | 25 | 92% | 44% | 10% | Outstanding 2024 | 91 |
| 78 | Parkstone Grammar SchoolPoole, Bournemouth, Christchurch and Poole · Academy (grammar) | 37 | 92% | 54% | 7% | No overall grade 2025 | 90 |
| 79 | Langtree SchoolReading, Oxfordshire · Academy | 24 | 92% | 58% | 11% | Good 2023 | 85 |
| 80 | Acland Burghley SchoolLondon, Camden · Council | 24 | 92% | 54% | 37% | Good 2023 | 53 |
| 81 | Bournemouth School for GirlsBournemouth, Bournemouth, Christchurch and Poole · Academy (grammar) | 24 | 92% | 50% | 7% | Outstanding 2024 | 96 |
| 82 | Upton Hall School FCJWirral · Academy (grammar) | 24 | 92% | 38% | 10% | Outstanding 2022 | 99 |
| 83 | Matthew Arnold SchoolOxford, Oxfordshire · Academy | 24 | 92% | 29% | 13% | No overall grade 2025 | 75 |
| 84 | Kendrick SchoolReading · Academy (grammar) | 35 | 91% | 46% | 11% | Outstanding 2022 | 99 |
| 84 | Reading SchoolReading · Academy (grammar) | 35 | 91% | 46% | 5% | Outstanding 2023 | 99 |
| 86 | The Folkestone School for GirlsFolkestone, Kent · Academy (grammar) | 23 | 91% | 48% | 14% | Good 2024 | 79 |
| 87 | JFSHarrow, Brent · Jewish | 23 | 91% | 44% | 5% | Good 2022 | 95 |
| 88 | Chesham Grammar SchoolChesham, Buckinghamshire · Academy (grammar) | 45 | 91% | 53% | 3% | No overall grade 2025 | 99 |
| 89 | Benjamin Britten Academy of Music and MathematicsLowestoft, Suffolk · Academy | 22 | 91% | 50% | 31% | No overall grade 2025 | 47 |
| 89 | Wren Academy FinchleyLondon, Barnet · Academy | 22 | 91% | 50% | 15% | Not inspected | 93 |
| 91 | Laurus Cheadle HulmeCheadle, Stockport · Free school | 32 | 91% | 50% | 20% | Outstanding 2023 | 87 |
| 92 | Parliament Hill SchoolLondon, Camden · Council | 32 | 91% | 41% | 38% | Outstanding 2024 | 85 |
| 93 | The Holt SchoolWokingham · Academy | 32 | 91% | 28% | 5% | Outstanding 2023 | 95 |
| 94 | King Edward VI Handsworth SchoolBirmingham · Academy (grammar) | 21 | 91% | 48% | 26% | No overall grade 2024 | 97 |
| 94 | The Morley AcademyLeeds · Academy | 21 | 91% | 48% | 21% | No overall grade 2024 | 90 |
| 96 | Waldegrave SchoolTwickenham, Richmond upon Thames · Academy | 61 | 90% | 48% | 10% | Not inspected | 96 |
| 97 | Churchdown SchoolGloucester, Gloucestershire · Academy | 51 | 90% | 20% | 18% | Report card 2026 | 88 |
| 98 | North Leamington SchoolLeamington Spa, Warwickshire · Academy | 30 | 90% | 53% | 18% | Not inspected | 85 |
| 99 | Ringwood School AcademyRingwood, Hampshire · Academy | 20 | 90% | 45% | 19% | Good 2022 | 81 |
| 100 | Bohunt School WokinghamWokingham · Academy | 20 | 90% | 40% | 9% | Not inspected | 85 |
Other rankings for England
Secondary results
- Average GCSE score Attainment 8
- Progress from age 11 Progress 8
- Strong pass in English and maths Grade 5 or above in English and maths GCSEs
- Standard pass in English and maths Grade 4 or above in English and maths GCSEs
- Core subjects score EBacc average point score
- Taking the core subjects Entering the English Baccalaureate
- Staying in education or work after GCSEs Sustained education, employment or apprenticeship after KS4
Primary results
- Reached the expected level at 11 Reading, writing and maths: expected standard
- Working above the expected level Reading, writing and maths: higher standard
- Reading score Average reading scaled score
- Maths score Average maths scaled score
- Grammar and spelling score Average grammar, punctuation and spelling scaled score
- Reading progress Reading progress (KS1 to KS2)
- Maths progress Maths progress (KS1 to KS2)
Sixth form
- Average A level points per entry A level average points per entry
- AAB or better in subjects universities like AAB or better in at least 2 facilitating subjects
Attendance and behaviour
- Sessions missed (fewest first) Overall absence rate
- Pupils missing a lot of school (fewest first) Persistent absence (10% or more sessions missed)
- Suspensions (fewest first) Suspensions per 100 pupils
Staff
- Pupils per teacher (fewest first) Pupil to teacher ratio
- Teachers who left in the year (fewest first) Teachers leaving the school in the year
GCSE results by subject
Share of entries graded 5 or above.
How to read this
Source: Department for Education, GCSE results by subject for the summer 2025 exams, published in Explore Education Statistics. A school's figure is the share of its entries in the subject that got grade 5 or above (a "strong pass"). Schools with fewer than 20 entries are left out, because one or two pupils would swing the percentage. Independent schools, special schools and alternative provision are left out too; most independent schools sit IGCSEs, which the government doesn't report. Combined science counts as the lower of its two grades.