Secondary schools in England ranked by average GCSE score
Ranked by average GCSE score (officially attainment 8) for 2024/25, highest first. Average grade across a pupil's best eight GCSEs, times ten. A 5 in every subject is 50. This is one measure on its own, not the School Chooser Score. It doesn't allow for the mix of pupils or the size of the year group, so small differences don't mean much. 100 schools listed.
| # | School | Pupils | Low income | Ofsted | Average GCSE score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Henrietta Barnett SchoolLondon, Barnet · Academy (grammar) | 812 | 4% | Good 2022 | 87.3 |
| 2 | Wilson's SchoolWallington, Sutton · Academy (grammar) | 1,327 | 6% | Outstanding 2022 | 86.9 |
| 3 | Queen Elizabeth's School, BarnetBarnet · Academy (grammar) | 1,321 | 3% | Outstanding 2022 | 85.6 |
| 4 | The Tiffin Girls' SchoolKingston upon Thames · Academy (grammar) | 1,267 | 7% | Report card 2026 | 85.3 |
| 5 | Kendrick SchoolReading · Academy (grammar) | 939 | 11% | Outstanding 2022 | 84.0 |
| 6 | St Olave's and St Saviour's Grammar SchoolOrpington, Bromley · Church of England (grammar) | 1,084 | 6% | No overall grade 2024 | 83.6 |
| 7 | King Edward VI Grammar School, ChelmsfordChelmsford, Essex · Academy (grammar) | 1,153 | 3% | Report card 2026 | 83.3 |
| 7 | King Edward VI SchoolStratford-upon-Avon, Warwickshire · Academy (grammar) | 879 | 3% | Outstanding 2021 | 83.3 |
| 9 | Reading SchoolReading · Academy (grammar) | 1,138 | 5% | Outstanding 2023 | 83.0 |
| 10 | Newstead Wood SchoolOrpington, Bromley · Academy (grammar) | 1,347 | 6% | Outstanding 2022 | 82.8 |
| 11 | Pate's Grammar SchoolCheltenham, Gloucestershire · Academy (grammar) | 1,288 | 6% | Outstanding 2024 | 82.7 |
| 12 | Colchester Royal Grammar SchoolColchester, Essex · Academy (grammar) | 1,073 | 5% | Report card 2026 | 82.1 |
| 13 | Chelmsford County High School for GirlsChelmsford, Essex · Academy (grammar) | 1,275 | 5% | Outstanding 2024 | 80.7 |
| 14 | Altrincham Grammar School for GirlsAltrincham, Trafford · Academy (grammar) | 1,381 | 7% | Outstanding 2022 | 80.6 |
| 14 | Colchester County High School for GirlsColchester, Essex · Academy (grammar) | 1,198 | 3% | Outstanding 2023 | 80.6 |
| 14 | Stratford Girls' Grammar SchoolStratford-upon-Avon, Warwickshire · Academy (grammar) | 853 | 3% | Outstanding 2022 | 80.6 |
| 17 | Nonsuch High School for GirlsSutton · Academy (grammar) | 1,494 | 10% | Report card 2026 | 80.5 |
| 17 | Wallington High School for GirlsWallington, Sutton · Academy (grammar) | 1,548 | 13% | No overall grade 2025 | 80.5 |
| 19 | King Edward VI Camp Hill School for GirlsBirmingham · Academy (grammar) | 1,118 | 30% | Outstanding 2021 | 80.4 |
| 20 | Sutton Grammar SchoolSutton · Academy (grammar) | 1,061 | 1% | Good 2022 | 80.3 |
| 21 | Heckmondwike Grammar SchoolHeckmondwike, Kirklees · Academy (grammar) | 1,522 | 6% | Good 2022 | 80.2 |
| 22 | The Latymer SchoolLondon, Enfield · Voluntary (grammar) | 1,355 | 9% | Report card 2026 | 80.1 |
| 22 | Woodford County High SchoolWoodford Green, Redbridge · Council (grammar) | 1,237 | 15% | Good 2022 | 80.1 |
| 24 | Dartford Grammar SchoolDartford, Kent · Academy (grammar) | 1,576 | 10% | Outstanding 2022 | 79.9 |
| 24 | Upton Court Grammar SchoolSlough · Academy (grammar) | 1,155 | 9% | Outstanding 2022 | 79.9 |
| 26 | The Blue Coat SchoolLiverpool · Academy (grammar) | 1,232 | 13% | Good 2022 | 79.5 |
| 27 | Sutton Coldfield Grammar School for GirlsSutton Coldfield, Birmingham · Academy (grammar) | 1,236 | 17% | Good 2022 | 79.4 |
| 28 | Dr Challoner's High SchoolAmersham, Buckinghamshire · Academy (grammar) | 1,391 | 3% | Outstanding 2023 | 79.1 |
| 28 | Tiffin SchoolKingston upon Thames · Academy (grammar) | 1,478 | 3% | Good 2022 | 79.1 |
| 30 | Colyton Grammar SchoolColyton, Devon · Academy (grammar) | 1,083 | 9% | Outstanding 2022 | 78.8 |
| 31 | Altrincham Grammar School for BoysAltrincham, Trafford · Academy (grammar) | 1,432 | 6% | Outstanding 2022 | 78.5 |
| 32 | The Judd SchoolTonbridge, Kent · Voluntary (grammar) | 1,541 | 3% | No overall grade 2025 | 78.4 |
| 33 | St Michael's Catholic Grammar SchoolLondon, Barnet · Roman Catholic (grammar) | 908 | 10% | Outstanding 2022 | 77.8 |
| 34 | Wallington County Grammar SchoolWallington, Sutton · Academy (grammar) | 1,119 | 7% | Outstanding 2022 | 77.7 |
| 35 | Langley Grammar SchoolLangley, Slough · Academy (grammar) | 1,284 | 7% | Report card 2026 | 77.6 |
| 35 | Michaela Community SchoolLondon, Brent · Free school | 747 | 40% | Outstanding 2023 | 77.6 |
| 35 | Westcliff High School for Boys AcademyWestcliff-on-Sea, Southend-on-Sea · Academy (grammar) | 1,309 | 5% | Outstanding 2023 | 77.6 |
| 38 | St Bernard's Catholic Grammar SchoolSlough · Roman Catholic (grammar) | 1,178 | 4% | Outstanding 2023 | 77.3 |
| 39 | Sir Thomas Rich's SchoolGloucester, Gloucestershire · Academy (grammar) | 1,240 | 6% | Report card 2025 | 77.2 |
| 39 | Tonbridge Grammar SchoolTonbridge, Kent · Academy (grammar) | 1,150 | 2% | Outstanding 2019 | 77.2 |
| 41 | Bishop Vesey's Grammar SchoolSutton Coldfield, Birmingham · Academy (grammar) | 1,455 | 14% | Outstanding 2024 | 77.1 |
| 42 | South Wilts Grammar SchoolSalisbury, Wiltshire · Academy (grammar) | 1,200 | 3% | Good 2019 | 77.0 |
| 43 | Stroud High SchoolStroud, Gloucestershire · Academy (grammar) | 1,144 | 3% | Outstanding 2023 | 76.9 |
| 44 | Saint Ambrose CollegeAltrincham, Trafford · Academy (grammar) | 1,096 | 6% | Report card 2025 | 76.2 |
| 45 | Sale Grammar SchoolSale, Trafford · Academy (grammar) | 1,352 | 3% | Outstanding 2022 | 76.1 |
| 46 | Beaconsfield High SchoolBeaconsfield, Buckinghamshire · Academy (grammar) | 1,283 | 2% | Outstanding 2019 | 75.9 |
| 46 | King Edward VI Five Ways SchoolBirmingham · Academy (grammar) | 1,324 | 17% | Good 2023 | 75.9 |
| 48 | Herschel Grammar SchoolSlough · Academy (grammar) | 1,062 | 7% | Outstanding 2024 | 75.8 |
| 49 | Ilford County High SchoolIlford, Redbridge · Council (grammar) | 1,115 | 13% | Report card 2026 | 75.7 |
| 49 | King Edward VI Camp Hill School for BoysBirmingham · Academy (grammar) | 1,059 | 28% | Outstanding 2023 | 75.7 |
| 51 | Chislehurst and Sidcup Grammar SchoolSidcup, Bexley · Academy (grammar) | 1,561 | 2% | Good 2022 | 75.6 |
| 51 | Westcliff High School for GirlsWestcliff-on-Sea, Southend-on-Sea · Academy (grammar) | 1,354 | 8% | Outstanding 2024 | 75.6 |
| 53 | Dartford Grammar School for GirlsDartford, Kent · Academy (grammar) | 1,257 | 24% | Report card 2026 | 75.5 |
| 54 | Wolverhampton Girls' High SchoolWolverhampton · Academy (grammar) | 1,211 | 16% | Outstanding 2023 | 75.4 |
| 55 | Newport Girls' High School AcademyNewport, Telford and Wrekin · Academy (grammar) | 884 | 7% | Outstanding 2022 | 75.3 |
| 56 | Lawrence Sheriff SchoolRugby, Warwickshire · Academy (grammar) | 1,200 | 10% | Outstanding 2022 | 75.1 |
| 57 | Southend High School for GirlsSouthend-on-Sea · Academy (grammar) | 1,312 | 9% | Outstanding 2024 | 75.0 |
| 57 | Townley Grammar SchoolBexleyheath, Bexley · Academy (grammar) | 1,669 | 9% | Outstanding 2023 | 75.0 |
| 59 | Rugby High SchoolRugby, Warwickshire · Academy (grammar) | 927 | 9% | Good 2022 | 74.9 |
| 60 | Bexley Grammar SchoolWelling, Bexley · Academy (grammar) | 1,504 | 4% | Outstanding 2022 | 74.7 |
| 61 | Aylesbury Grammar SchoolAylesbury, Buckinghamshire · Academy (grammar) | 1,346 | 7% | Outstanding 2022 | 74.5 |
| 61 | The Crossley Heath SchoolHalifax, Calderdale · Academy (grammar) | 1,179 | 11% | Good 2023 | 74.5 |
| 63 | Clitheroe Royal Grammar SchoolClitheroe, Lancashire · Academy (grammar) | 1,496 | 11% | Outstanding 2022 | 74.4 |
| 63 | Stretford Grammar SchoolManchester, Trafford · Foundation (grammar) | 956 | 17% | Good 2024 | 74.4 |
| 65 | Aylesbury High SchoolAylesbury, Buckinghamshire · Academy (grammar) | 1,368 | 6% | Outstanding 2023 | 74.3 |
| 66 | Bournemouth SchoolBournemouth, Bournemouth, Christchurch and Poole · Academy (grammar) | 1,320 | 7% | Outstanding 2024 | 74.2 |
| 66 | King Edward VI Handsworth SchoolBirmingham · Academy (grammar) | 1,365 | 26% | No overall grade 2024 | 74.2 |
| 66 | Queen Mary's Grammar SchoolWalsall · Academy (grammar) | 1,399 | 28% | Outstanding 2023 | 74.2 |
| 69 | Lancaster Royal Grammar SchoolLancaster, Lancashire · Academy (grammar) | 1,294 | 9% | Good 2021 | 74.1 |
| 70 | Chesham Grammar SchoolChesham, Buckinghamshire · Academy (grammar) | 1,331 | 3% | No overall grade 2025 | 74.0 |
| 71 | Dr Challoner's Grammar SchoolAmersham, Buckinghamshire · Academy (grammar) | 1,384 | 3% | Outstanding 2019 | 73.9 |
| 71 | Marling SchoolStroud, Gloucestershire · Academy (grammar) | 1,082 | 4% | No overall grade 2024 | 73.9 |
| 71 | The Royal Grammar School, High WycombeHigh Wycombe, Buckinghamshire · Academy (grammar) | 1,451 | 6% | Good 2019 | 73.9 |
| 71 | Wycombe High SchoolHigh Wycombe, Buckinghamshire · Academy (grammar) | 1,371 | 9% | Outstanding 2024 | 73.9 |
| 75 | Devonport High School for GirlsPlymouth · Academy (grammar) | 971 | 10% | Good 2019 | 73.8 |
| 75 | Southend High School for BoysSouthend-on-Sea · Academy (grammar) | 1,332 | 8% | Outstanding 2024 | 73.8 |
| 77 | Alcester Grammar SchoolAlcester, Warwickshire · Academy (grammar) | 1,299 | 2% | Outstanding 2022 | 73.7 |
| 77 | Loreto Grammar SchoolAltrincham, Trafford · Academy (grammar) | 1,075 | 6% | Outstanding 2022 | 73.7 |
| 79 | Queen Mary's High SchoolWalsall · Academy (grammar) | 949 | 29% | Report card 2026 | 73.5 |
| 79 | Royal Latin SchoolBuckingham, Buckinghamshire · Academy (grammar) | 1,326 | 5% | Good 2022 | 73.5 |
| 81 | Lancaster Girls' Grammar SchoolLancaster, Lancashire · Academy (grammar) | 1,038 | 7% | Good 2022 | 73.4 |
| 81 | Tunbridge Wells Girls' Grammar SchoolTunbridge Wells, Kent · Foundation (grammar) | 1,123 | 4% | Outstanding 2023 | 73.4 |
| 83 | Bacup and Rawtenstall Grammar SchoolRossendale, Lancashire · Academy (grammar) | 1,087 | 7% | Inadequate 2022 | 73.3 |
| 84 | Sir Henry Floyd Grammar SchoolAylesbury, Buckinghamshire · Academy (grammar) | 1,353 | 7% | Outstanding 2024 | 73.2 |
| 85 | Bishop Wordsworth's Church of England Grammar SchoolSalisbury, Wiltshire · Academy (grammar) | 1,193 | 4% | Report card 2026 | 73.1 |
| 86 | Dame Alice Owen's SchoolPotters Bar, Hertfordshire · Academy | 1,467 | 4% | Outstanding 2023 | 72.9 |
| 86 | Denmark Road High SchoolGloucester, Gloucestershire · Academy (grammar) | 1,024 | 6% | Report card 2026 | 72.9 |
| 88 | The Crypt SchoolGloucester, Gloucestershire · Academy (grammar) | 1,100 | 4% | Outstanding 2024 | 72.7 |
| 88 | The King's School, GranthamGrantham, Lincolnshire · Academy (grammar) | 1,221 | 8% | Good 2022 | 72.7 |
| 90 | Sir William Borlase's Grammar SchoolMarlow, Buckinghamshire · Academy (grammar) | 1,222 | 3% | Outstanding 2024 | 72.4 |
| 91 | John Hampden Grammar SchoolHigh Wycombe, Buckinghamshire · Academy (grammar) | 1,281 | 5% | Outstanding 2022 | 72.3 |
| 91 | Tauheedul Islam Girls' High SchoolBlackburn, Blackburn with Darwen · Academy | 866 | 16% | Outstanding 2022 | 72.3 |
| 93 | Bournemouth School for GirlsBournemouth, Bournemouth, Christchurch and Poole · Academy (grammar) | 1,290 | 7% | Outstanding 2024 | 72.2 |
| 94 | King Edward VI Handsworth Grammar School for BoysBirmingham · Academy (grammar) | 1,054 | 19% | Good 2024 | 72.0 |
| 95 | Haberdashers' AdamsNewport, Telford and Wrekin · Academy (grammar) | 1,090 | 4% | Good 2022 | 71.8 |
| 96 | Urmston Grammar AcademyManchester, Trafford · Academy (grammar) | 1,137 | 7% | Good 2022 | 71.7 |
| 97 | Beths Grammar SchoolBexley · Academy (grammar) | 1,701 | 12% | Good 2022 | 71.6 |
| 98 | West Kirby Grammar SchoolWirral · Academy (grammar) | 1,181 | 8% | Good 2022 | 71.3 |
| 99 | Churston Ferrers Grammar School AcademyBrixham, Torbay · Academy (grammar) | 1,062 | 10% | Good 2022 | 71.2 |
| 99 | King Edward VI Aston SchoolBirmingham · Academy (grammar) | 1,023 | 25% | Outstanding 2022 | 71.2 |
Other rankings for England
Secondary results
- Progress from age 11 Progress 8
- Strong pass in English and maths Grade 5 or above in English and maths GCSEs
- Standard pass in English and maths Grade 4 or above in English and maths GCSEs
- Core subjects score EBacc average point score
- Taking the core subjects Entering the English Baccalaureate
- Staying in education or work after GCSEs Sustained education, employment or apprenticeship after KS4
Primary results
- Reached the expected level at 11 Reading, writing and maths: expected standard
- Working above the expected level Reading, writing and maths: higher standard
- Reading score Average reading scaled score
- Maths score Average maths scaled score
- Grammar and spelling score Average grammar, punctuation and spelling scaled score
- Reading progress Reading progress (KS1 to KS2)
- Maths progress Maths progress (KS1 to KS2)
Sixth form
- Average A level points per entry A level average points per entry
- AAB or better in subjects universities like AAB or better in at least 2 facilitating subjects
Attendance and behaviour
- Sessions missed (fewest first) Overall absence rate
- Pupils missing a lot of school (fewest first) Persistent absence (10% or more sessions missed)
- Suspensions (fewest first) Suspensions per 100 pupils
Staff
- Pupils per teacher (fewest first) Pupil to teacher ratio
- Teachers who left in the year (fewest first) Teachers leaving the school in the year
GCSE results by subject
Share of entries graded 5 or above.
How to read this
Average grade across a pupil's best eight GCSEs, times ten. A 5 in every subject is 50. The official name of this measure is ‘Attainment 8’. Source: Department for Education, latest published year. Schools whose figure is missing or held back are left out. Independent schools, special schools and alternative provision are left out because their figures can't be compared fairly.