Secondary schools in England ranked by staying in education or work after GCSEs
Ranked by staying in education or work after GCSEs (officially sustained education, employment or apprenticeship after ks4) for 2022/23, highest first. This is one measure on its own, not the School Chooser Score. It doesn't allow for the mix of pupils or the size of the year group, so small differences don't mean much. 100 schools listed.
| # | School | Pupils | Low income | Ofsted | Staying in education or work after GCSEs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Altrincham Grammar School for GirlsAltrincham, Trafford · Academy (grammar) | 1,381 | 7% | Outstanding 2022 | 100.0% |
| 1 | Bournemouth School for GirlsBournemouth, Bournemouth, Christchurch and Poole · Academy (grammar) | 1,290 | 7% | Outstanding 2024 | 100.0% |
| 1 | Brentwood Ursuline Convent High SchoolBrentwood, Essex · Academy | 991 | 10% | Good 2023 | 100.0% |
| 1 | Caistor Grammar SchoolMarket Rasen, Lincolnshire · Academy (grammar) | 690 | 7% | Good 2022 | 100.0% |
| 1 | Carre's Grammar SchoolSleaford, Lincolnshire · Academy (grammar) | 810 | 9% | Good 2023 | 100.0% |
| 1 | Clitheroe Royal Grammar SchoolClitheroe, Lancashire · Academy (grammar) | 1,496 | 11% | Outstanding 2022 | 100.0% |
| 1 | Colchester County High School for GirlsColchester, Essex · Academy (grammar) | 1,198 | 3% | Outstanding 2023 | 100.0% |
| 1 | Dartford Grammar School for GirlsDartford, Kent · Academy (grammar) | 1,257 | 24% | Report card 2026 | 100.0% |
| 1 | Denmark Road High SchoolGloucester, Gloucestershire · Academy (grammar) | 1,024 | 6% | Report card 2026 | 100.0% |
| 1 | Devonport High School for GirlsPlymouth · Academy (grammar) | 971 | 10% | Good 2019 | 100.0% |
| 1 | Dr Challoner's High SchoolAmersham, Buckinghamshire · Academy (grammar) | 1,391 | 3% | Outstanding 2023 | 100.0% |
| 1 | Herschel Grammar SchoolSlough · Academy (grammar) | 1,062 | 7% | Outstanding 2024 | 100.0% |
| 1 | Highworth Grammar SchoolAshford, Kent · Academy (grammar) | 1,553 | 9% | No overall grade 2025 | 100.0% |
| 1 | King Edward VI Camp Hill School for BoysBirmingham · Academy (grammar) | 1,059 | 28% | Outstanding 2023 | 100.0% |
| 1 | King Edward VI Grammar School, ChelmsfordChelmsford, Essex · Academy (grammar) | 1,153 | 3% | Report card 2026 | 100.0% |
| 1 | King Edward VI SchoolStratford-upon-Avon, Warwickshire · Academy (grammar) | 879 | 3% | Outstanding 2021 | 100.0% |
| 1 | Kirkby Stephen Grammar SchoolKirkby Stephen, Westmorland and Furness · Academy | 377 | 21% | Good 2024 | 100.0% |
| 1 | Loreto Grammar SchoolAltrincham, Trafford · Academy (grammar) | 1,075 | 6% | Outstanding 2022 | 100.0% |
| 1 | Newstead Wood SchoolOrpington, Bromley · Academy (grammar) | 1,347 | 6% | Outstanding 2022 | 100.0% |
| 1 | Poole Grammar SchoolPoole, Bournemouth, Christchurch and Poole · Academy (grammar) | 1,224 | 6% | No overall grade 2025 | 100.0% |
| 1 | Queen Elizabeth's School, BarnetBarnet · Academy (grammar) | 1,321 | 3% | Outstanding 2022 | 100.0% |
| 1 | Richard Challoner SchoolNew Malden, Kingston upon Thames · Academy | 1,079 | 10% | Outstanding 2022 | 100.0% |
| 1 | Saint Ambrose CollegeAltrincham, Trafford · Academy (grammar) | 1,096 | 6% | Report card 2025 | 100.0% |
| 1 | Sir William Borlase's Grammar SchoolMarlow, Buckinghamshire · Academy (grammar) | 1,222 | 3% | Outstanding 2024 | 100.0% |
| 1 | Skipton Girls' High SchoolSkipton, North Yorkshire · Academy (grammar) | 862 | 8% | Good 2022 | 100.0% |
| 1 | Southend High School for BoysSouthend-on-Sea · Academy (grammar) | 1,332 | 8% | Outstanding 2024 | 100.0% |
| 1 | St Joseph's CollegeStoke-on-Trent · Academy (grammar) | 1,104 | 9% | No overall grade 2025 | 100.0% |
| 1 | St Olave's and St Saviour's Grammar SchoolOrpington, Bromley · Church of England (grammar) | 1,084 | 6% | No overall grade 2024 | 100.0% |
| 1 | The Blue Coat SchoolLiverpool · Academy (grammar) | 1,232 | 13% | Good 2022 | 100.0% |
| 1 | The Harvey Grammar SchoolFolkestone, Kent · Academy (grammar) | 1,005 | 15% | Outstanding 2022 | 100.0% |
| 1 | The Henrietta Barnett SchoolLondon, Barnet · Academy (grammar) | 812 | 4% | Good 2022 | 100.0% |
| 1 | The Judd SchoolTonbridge, Kent · Voluntary (grammar) | 1,541 | 3% | No overall grade 2025 | 100.0% |
| 1 | The Latymer SchoolLondon, Enfield · Voluntary (grammar) | 1,355 | 9% | Report card 2026 | 100.0% |
| 1 | The Tiffin Girls' SchoolKingston upon Thames · Academy (grammar) | 1,267 | 7% | Report card 2026 | 100.0% |
| 1 | Tiffin SchoolKingston upon Thames · Academy (grammar) | 1,478 | 3% | Good 2022 | 100.0% |
| 1 | Tonbridge Grammar SchoolTonbridge, Kent · Academy (grammar) | 1,150 | 2% | Outstanding 2019 | 100.0% |
| 1 | Wallington County Grammar SchoolWallington, Sutton · Academy (grammar) | 1,119 | 7% | Outstanding 2022 | 100.0% |
| 1 | Wallington High School for GirlsWallington, Sutton · Academy (grammar) | 1,548 | 13% | No overall grade 2025 | 100.0% |
| 1 | Wilmington Grammar School for BoysDartford, Kent · Academy (grammar) | 1,174 | 10% | Good 2023 | 100.0% |
| 1 | Wilmington Grammar School for GirlsDartford, Kent · Academy (grammar) | 1,154 | 6% | Good 2022 | 100.0% |
| 1 | Wilson's SchoolWallington, Sutton · Academy (grammar) | 1,327 | 6% | Outstanding 2022 | 100.0% |
| 1 | Woodford County High SchoolWoodford Green, Redbridge · Council (grammar) | 1,237 | 15% | Good 2022 | 100.0% |
| 43 | Accrington St Christopher's Church of England High SchoolAccrington, Lancashire · Academy | 1,280 | 15% | Report card 2026 | 99.0% |
| 43 | Altrincham Grammar School for BoysAltrincham, Trafford · Academy (grammar) | 1,432 | 6% | Outstanding 2022 | 99.0% |
| 43 | Archbishop Temple Church of England High SchoolPreston, Lancashire · Church of England | 891 | 16% | No overall grade 2025 | 99.0% |
| 43 | Aston University Engineering AcademyBirmingham · University technical college | 1,010 | 42% | Report card 2026 | 99.0% |
| 43 | Aylesbury Grammar SchoolAylesbury, Buckinghamshire · Academy (grammar) | 1,346 | 7% | Outstanding 2022 | 99.0% |
| 43 | Aylesbury High SchoolAylesbury, Buckinghamshire · Academy (grammar) | 1,368 | 6% | Outstanding 2023 | 99.0% |
| 43 | Barton Court Grammar SchoolCanterbury, Kent · Academy (grammar) | 995 | 13% | Good 2020 | 99.0% |
| 43 | Beaconsfield High SchoolBeaconsfield, Buckinghamshire · Academy (grammar) | 1,283 | 2% | Outstanding 2019 | 99.0% |
| 43 | Beaumont SchoolSt Albans, Hertfordshire · Academy | 1,722 | 4% | No overall grade 2025 | 99.0% |
| 43 | Beths Grammar SchoolBexley · Academy (grammar) | 1,701 | 12% | Good 2022 | 99.0% |
| 43 | Bexley Grammar SchoolWelling, Bexley · Academy (grammar) | 1,504 | 4% | Outstanding 2022 | 99.0% |
| 43 | Bishop Wordsworth's Church of England Grammar SchoolSalisbury, Wiltshire · Academy (grammar) | 1,193 | 4% | Report card 2026 | 99.0% |
| 43 | Bourne Grammar SchoolBourne, Lincolnshire · Academy (grammar) | 1,718 | 7% | Good 2022 | 99.0% |
| 43 | Bournemouth SchoolBournemouth, Bournemouth, Christchurch and Poole · Academy (grammar) | 1,320 | 7% | Outstanding 2024 | 99.0% |
| 43 | Chatham GrammarChatham, Medway · Academy (grammar) | 948 | 17% | Good 2023 | 99.0% |
| 43 | Chelmsford County High School for GirlsChelmsford, Essex · Academy (grammar) | 1,275 | 5% | Outstanding 2024 | 99.0% |
| 43 | Chesham Grammar SchoolChesham, Buckinghamshire · Academy (grammar) | 1,331 | 3% | No overall grade 2025 | 99.0% |
| 43 | Coloma Convent Girls' SchoolCroydon · Academy | 967 | 28% | Report card 2026 | 99.0% |
| 43 | Comberton Village CollegeCambridge, Cambridgeshire · Academy | 1,981 | 15% | No overall grade 2024 | 99.0% |
| 43 | Dartford Grammar SchoolDartford, Kent · Academy (grammar) | 1,576 | 10% | Outstanding 2022 | 99.0% |
| 43 | Dover Grammar School for GirlsDover, Kent · Council (grammar) | 847 | 20% | No overall grade 2025 | 99.0% |
| 43 | Dr Challoner's Grammar SchoolAmersham, Buckinghamshire · Academy (grammar) | 1,384 | 3% | Outstanding 2019 | 99.0% |
| 43 | Flixton Girls SchoolManchester, Trafford · Academy | 981 | 19% | Good 2023 | 99.0% |
| 43 | Gunnersbury Catholic SchoolBrentford, Hounslow · Roman Catholic | 1,248 | 18% | Outstanding 2023 | 99.0% |
| 43 | Haberdashers' AdamsNewport, Telford and Wrekin · Academy (grammar) | 1,090 | 4% | Good 2022 | 99.0% |
| 43 | Haygrove SchoolBridgwater, Somerset · Academy | 1,051 | 23% | Good 2024 | 99.0% |
| 43 | Hinchley Wood SchoolEsher, Surrey · Academy | 1,422 | 7% | Outstanding 2023 | 99.0% |
| 43 | Hitchin Girls' SchoolHitchin, Hertfordshire · Academy | 1,357 | 7% | No overall grade 2024 | 99.0% |
| 43 | Hockerill Anglo-European CollegeBishop's Stortford, Hertfordshire · Academy | 903 | 5% | Good 2022 | 99.0% |
| 43 | Holmes Chapel Comprehensive SchoolCrewe, Cheshire East · Academy | 1,311 | 13% | Good 2020 | 99.0% |
| 43 | Invicta Grammar SchoolMaidstone, Kent · Academy (grammar) | 1,670 | 8% | Outstanding 2024 | 99.0% |
| 43 | Kendrick SchoolReading · Academy (grammar) | 939 | 11% | Outstanding 2022 | 99.0% |
| 43 | King Edward VI Camp Hill School for GirlsBirmingham · Academy (grammar) | 1,118 | 30% | Outstanding 2021 | 99.0% |
| 43 | King Edward VI Five Ways SchoolBirmingham · Academy (grammar) | 1,324 | 17% | Good 2023 | 99.0% |
| 43 | King Edward VI Handsworth Grammar School for BoysBirmingham · Academy (grammar) | 1,054 | 19% | Good 2024 | 99.0% |
| 43 | King Edward VI Handsworth SchoolBirmingham · Academy (grammar) | 1,365 | 26% | No overall grade 2024 | 99.0% |
| 43 | Lady Margaret SchoolLondon, Hammersmith and Fulham · Academy | 817 | 17% | Outstanding 2023 | 99.0% |
| 43 | Lancaster Girls' Grammar SchoolLancaster, Lancashire · Academy (grammar) | 1,038 | 7% | Good 2022 | 99.0% |
| 43 | Lancaster Royal Grammar SchoolLancaster, Lancashire · Academy (grammar) | 1,294 | 9% | Good 2021 | 99.0% |
| 43 | Maidstone Grammar SchoolMaidstone, Kent · Foundation (grammar) | 1,443 | 9% | Not inspected | 99.0% |
| 43 | Marling SchoolStroud, Gloucestershire · Academy (grammar) | 1,082 | 4% | No overall grade 2024 | 99.0% |
| 43 | Newport Girls' High School AcademyNewport, Telford and Wrekin · Academy (grammar) | 884 | 7% | Outstanding 2022 | 99.0% |
| 43 | Nonsuch High School for GirlsSutton · Academy (grammar) | 1,494 | 10% | Report card 2026 | 99.0% |
| 43 | Pate's Grammar SchoolCheltenham, Gloucestershire · Academy (grammar) | 1,288 | 6% | Outstanding 2024 | 99.0% |
| 43 | Queen Elizabeth Grammar School PenrithPenrith, Westmorland and Furness · Academy (grammar) | 1,026 | 5% | Good 2023 | 99.0% |
| 43 | Queen Elizabeth SchoolWestmorland and Furness · Academy | 1,155 | 8% | Good 2022 | 99.0% |
| 43 | Queen Elizabeth's Grammar SchoolFaversham, Kent · Academy (grammar) | 1,156 | 8% | Good 2023 | 99.0% |
| 43 | Reading SchoolReading · Academy (grammar) | 1,138 | 5% | Outstanding 2023 | 99.0% |
| 43 | Richard Hale SchoolHertford, Hertfordshire · Academy | 1,207 | 10% | Good 2024 | 99.0% |
| 43 | Ripon Grammar SchoolRipon, North Yorkshire · Council (grammar) | 957 | 4% | Good 2023 | 99.0% |
| 43 | Saint Joan of Arc Catholic SchoolRickmansworth, Hertfordshire · Academy | 1,198 | 11% | Good 2023 | 99.0% |
| 43 | Sale Grammar SchoolSale, Trafford · Academy (grammar) | 1,352 | 3% | Outstanding 2022 | 99.0% |
| 43 | Simon Langton Girls' Grammar SchoolCanterbury, Kent · Voluntary (grammar) | 1,258 | 8% | Good 2023 | 99.0% |
| 43 | Simon Langton Grammar School for BoysCanterbury, Kent · Foundation (grammar) | 1,226 | 8% | No overall grade 2024 | 99.0% |
| 43 | Sir Henry Floyd Grammar SchoolAylesbury, Buckinghamshire · Academy (grammar) | 1,353 | 7% | Outstanding 2024 | 99.0% |
| 43 | Sir John Leman High SchoolBeccles, Suffolk · Academy | 1,404 | 23% | Report card 2026 | 99.0% |
| 43 | Sir Thomas Rich's SchoolGloucester, Gloucestershire · Academy (grammar) | 1,240 | 6% | Report card 2025 | 99.0% |
| 43 | South Charnwood High SchoolMarkfield, Leicestershire · Academy | 866 | 17% | Not inspected | 99.0% |
Other rankings for England
Secondary results
- Average GCSE score Attainment 8
- Progress from age 11 Progress 8
- Strong pass in English and maths Grade 5 or above in English and maths GCSEs
- Standard pass in English and maths Grade 4 or above in English and maths GCSEs
- Core subjects score EBacc average point score
- Taking the core subjects Entering the English Baccalaureate
Primary results
- Reached the expected level at 11 Reading, writing and maths: expected standard
- Working above the expected level Reading, writing and maths: higher standard
- Reading score Average reading scaled score
- Maths score Average maths scaled score
- Grammar and spelling score Average grammar, punctuation and spelling scaled score
- Reading progress Reading progress (KS1 to KS2)
- Maths progress Maths progress (KS1 to KS2)
Sixth form
- Average A level points per entry A level average points per entry
- AAB or better in subjects universities like AAB or better in at least 2 facilitating subjects
Attendance and behaviour
- Sessions missed (fewest first) Overall absence rate
- Pupils missing a lot of school (fewest first) Persistent absence (10% or more sessions missed)
- Suspensions (fewest first) Suspensions per 100 pupils
Staff
- Pupils per teacher (fewest first) Pupil to teacher ratio
- Teachers who left in the year (fewest first) Teachers leaving the school in the year
GCSE results by subject
Share of entries graded 5 or above.
English LanguageMathematicsEnglish LiteratureCombined ScienceHistoryGeographyReligious StudiesArt and DesignBiologyPhysicsChemistrySpanishBusinessFrenchComputer ScienceDesign & TechnologyPhysical EducationSocial StudiesFood Preparation & NutritionDramaStatisticsOther Modern LanguagesGermanMusicMedia / Film / TVEconomicsDanceFilm StudiesLatinClassical CivilisationEngineeringOther Sciences
How to read this
The official name of this measure is ‘Sustained education, employment or apprenticeship after KS4’. Source: Department for Education, latest published year. Schools whose figure is missing or held back are left out. Independent schools, special schools and alternative provision are left out because their figures can't be compared fairly.