Secondary schools in England ranked by core subjects score
Ranked by core subjects score (officially ebacc average point score) for 2024/25, highest first. Average grade across English, maths, science, a language and history or geography. This is one measure on its own, not the School Chooser Score. It doesn't allow for the mix of pupils or the size of the year group, so small differences don't mean much. 100 schools listed.
| # | School | Pupils | Low income | Ofsted | Core subjects score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilson's SchoolWallington, Sutton · Academy (grammar) | 1,327 | 6% | Outstanding 2022 | 8.66 |
| 2 | The Henrietta Barnett SchoolLondon, Barnet · Academy (grammar) | 812 | 4% | Good 2022 | 8.65 |
| 3 | Queen Elizabeth's School, BarnetBarnet · Academy (grammar) | 1,321 | 3% | Outstanding 2022 | 8.55 |
| 4 | Kendrick SchoolReading · Academy (grammar) | 939 | 11% | Outstanding 2022 | 8.29 |
| 5 | The Tiffin Girls' SchoolKingston upon Thames · Academy (grammar) | 1,267 | 7% | Report card 2026 | 8.26 |
| 6 | Reading SchoolReading · Academy (grammar) | 1,138 | 5% | Outstanding 2023 | 8.25 |
| 7 | King Edward VI Grammar School, ChelmsfordChelmsford, Essex · Academy (grammar) | 1,153 | 3% | Report card 2026 | 8.24 |
| 8 | St Olave's and St Saviour's Grammar SchoolOrpington, Bromley · Church of England (grammar) | 1,084 | 6% | No overall grade 2024 | 8.22 |
| 9 | King Edward VI SchoolStratford-upon-Avon, Warwickshire · Academy (grammar) | 879 | 3% | Outstanding 2021 | 8.07 |
| 10 | Altrincham Grammar School for GirlsAltrincham, Trafford · Academy (grammar) | 1,381 | 7% | Outstanding 2022 | 8.01 |
| 11 | Dartford Grammar SchoolDartford, Kent · Academy (grammar) | 1,576 | 10% | Outstanding 2022 | 7.99 |
| 12 | Chelmsford County High School for GirlsChelmsford, Essex · Academy (grammar) | 1,275 | 5% | Outstanding 2024 | 7.94 |
| 13 | The Latymer SchoolLondon, Enfield · Voluntary (grammar) | 1,355 | 9% | Report card 2026 | 7.93 |
| 14 | Woodford County High SchoolWoodford Green, Redbridge · Council (grammar) | 1,237 | 15% | Good 2022 | 7.92 |
| 15 | Newstead Wood SchoolOrpington, Bromley · Academy (grammar) | 1,347 | 6% | Outstanding 2022 | 7.89 |
| 16 | Colchester Royal Grammar SchoolColchester, Essex · Academy (grammar) | 1,073 | 5% | Report card 2026 | 7.85 |
| 17 | King Edward VI Camp Hill School for GirlsBirmingham · Academy (grammar) | 1,118 | 30% | Outstanding 2021 | 7.83 |
| 18 | Colchester County High School for GirlsColchester, Essex · Academy (grammar) | 1,198 | 3% | Outstanding 2023 | 7.82 |
| 19 | Upton Court Grammar SchoolSlough · Academy (grammar) | 1,155 | 9% | Outstanding 2022 | 7.81 |
| 20 | The Blue Coat SchoolLiverpool · Academy (grammar) | 1,232 | 13% | Good 2022 | 7.80 |
| 21 | Pate's Grammar SchoolCheltenham, Gloucestershire · Academy (grammar) | 1,288 | 6% | Outstanding 2024 | 7.79 |
| 22 | Dr Challoner's High SchoolAmersham, Buckinghamshire · Academy (grammar) | 1,391 | 3% | Outstanding 2023 | 7.74 |
| 23 | Tonbridge Grammar SchoolTonbridge, Kent · Academy (grammar) | 1,150 | 2% | Outstanding 2019 | 7.66 |
| 24 | Colyton Grammar SchoolColyton, Devon · Academy (grammar) | 1,083 | 9% | Outstanding 2022 | 7.63 |
| 25 | Tiffin SchoolKingston upon Thames · Academy (grammar) | 1,478 | 3% | Good 2022 | 7.61 |
| 26 | Nonsuch High School for GirlsSutton · Academy (grammar) | 1,494 | 10% | Report card 2026 | 7.60 |
| 27 | Wallington High School for GirlsWallington, Sutton · Academy (grammar) | 1,548 | 13% | No overall grade 2025 | 7.57 |
| 28 | Stratford Girls' Grammar SchoolStratford-upon-Avon, Warwickshire · Academy (grammar) | 853 | 3% | Outstanding 2022 | 7.56 |
| 29 | Westcliff High School for Boys AcademyWestcliff-on-Sea, Southend-on-Sea · Academy (grammar) | 1,309 | 5% | Outstanding 2023 | 7.53 |
| 30 | Bishop Vesey's Grammar SchoolSutton Coldfield, Birmingham · Academy (grammar) | 1,455 | 14% | Outstanding 2024 | 7.51 |
| 31 | Michaela Community SchoolLondon, Brent · Free school | 747 | 40% | Outstanding 2023 | 7.50 |
| 32 | Chislehurst and Sidcup Grammar SchoolSidcup, Bexley · Academy (grammar) | 1,561 | 2% | Good 2022 | 7.47 |
| 33 | Sutton Grammar SchoolSutton · Academy (grammar) | 1,061 | 1% | Good 2022 | 7.46 |
| 34 | King Edward VI Five Ways SchoolBirmingham · Academy (grammar) | 1,324 | 17% | Good 2023 | 7.43 |
| 35 | St Michael's Catholic Grammar SchoolLondon, Barnet · Roman Catholic (grammar) | 908 | 10% | Outstanding 2022 | 7.39 |
| 36 | The Judd SchoolTonbridge, Kent · Voluntary (grammar) | 1,541 | 3% | No overall grade 2025 | 7.37 |
| 37 | Bexley Grammar SchoolWelling, Bexley · Academy (grammar) | 1,504 | 4% | Outstanding 2022 | 7.36 |
| 37 | Newport Girls' High School AcademyNewport, Telford and Wrekin · Academy (grammar) | 884 | 7% | Outstanding 2022 | 7.36 |
| 39 | St Bernard's Catholic Grammar SchoolSlough · Roman Catholic (grammar) | 1,178 | 4% | Outstanding 2023 | 7.35 |
| 40 | Ilford County High SchoolIlford, Redbridge · Council (grammar) | 1,115 | 13% | Report card 2026 | 7.33 |
| 41 | Westcliff High School for GirlsWestcliff-on-Sea, Southend-on-Sea · Academy (grammar) | 1,354 | 8% | Outstanding 2024 | 7.28 |
| 42 | Chesham Grammar SchoolChesham, Buckinghamshire · Academy (grammar) | 1,331 | 3% | No overall grade 2025 | 7.25 |
| 42 | Herschel Grammar SchoolSlough · Academy (grammar) | 1,062 | 7% | Outstanding 2024 | 7.25 |
| 42 | Sale Grammar SchoolSale, Trafford · Academy (grammar) | 1,352 | 3% | Outstanding 2022 | 7.25 |
| 42 | Wallington County Grammar SchoolWallington, Sutton · Academy (grammar) | 1,119 | 7% | Outstanding 2022 | 7.25 |
| 46 | Dartford Grammar School for GirlsDartford, Kent · Academy (grammar) | 1,257 | 24% | Report card 2026 | 7.23 |
| 46 | Queen Mary's Grammar SchoolWalsall · Academy (grammar) | 1,399 | 28% | Outstanding 2023 | 7.23 |
| 48 | Tunbridge Wells Girls' Grammar SchoolTunbridge Wells, Kent · Foundation (grammar) | 1,123 | 4% | Outstanding 2023 | 7.22 |
| 49 | Altrincham Grammar School for BoysAltrincham, Trafford · Academy (grammar) | 1,432 | 6% | Outstanding 2022 | 7.21 |
| 50 | King Edward VI Camp Hill School for BoysBirmingham · Academy (grammar) | 1,059 | 28% | Outstanding 2023 | 7.19 |
| 51 | The Crossley Heath SchoolHalifax, Calderdale · Academy (grammar) | 1,179 | 11% | Good 2023 | 7.18 |
| 51 | The Royal Grammar School, High WycombeHigh Wycombe, Buckinghamshire · Academy (grammar) | 1,451 | 6% | Good 2019 | 7.18 |
| 53 | Bournemouth SchoolBournemouth, Bournemouth, Christchurch and Poole · Academy (grammar) | 1,320 | 7% | Outstanding 2024 | 7.17 |
| 53 | Queen Mary's High SchoolWalsall · Academy (grammar) | 949 | 29% | Report card 2026 | 7.17 |
| 53 | Sutton Coldfield Grammar School for GirlsSutton Coldfield, Birmingham · Academy (grammar) | 1,236 | 17% | Good 2022 | 7.17 |
| 56 | Lawrence Sheriff SchoolRugby, Warwickshire · Academy (grammar) | 1,200 | 10% | Outstanding 2022 | 7.16 |
| 56 | Rugby High SchoolRugby, Warwickshire · Academy (grammar) | 927 | 9% | Good 2022 | 7.16 |
| 56 | Wycombe High SchoolHigh Wycombe, Buckinghamshire · Academy (grammar) | 1,371 | 9% | Outstanding 2024 | 7.16 |
| 59 | Bacup and Rawtenstall Grammar SchoolRossendale, Lancashire · Academy (grammar) | 1,087 | 7% | Inadequate 2022 | 7.15 |
| 60 | Langley Grammar SchoolLangley, Slough · Academy (grammar) | 1,284 | 7% | Report card 2026 | 7.13 |
| 61 | Dr Challoner's Grammar SchoolAmersham, Buckinghamshire · Academy (grammar) | 1,384 | 3% | Outstanding 2019 | 7.12 |
| 61 | King Edward VI Handsworth SchoolBirmingham · Academy (grammar) | 1,365 | 26% | No overall grade 2024 | 7.12 |
| 63 | Beaconsfield High SchoolBeaconsfield, Buckinghamshire · Academy (grammar) | 1,283 | 2% | Outstanding 2019 | 7.11 |
| 64 | Saint Ambrose CollegeAltrincham, Trafford · Academy (grammar) | 1,096 | 6% | Report card 2025 | 7.10 |
| 65 | Southend High School for GirlsSouthend-on-Sea · Academy (grammar) | 1,312 | 9% | Outstanding 2024 | 7.09 |
| 66 | Lancaster Girls' Grammar SchoolLancaster, Lancashire · Academy (grammar) | 1,038 | 7% | Good 2022 | 7.06 |
| 66 | Wolverhampton Girls' High SchoolWolverhampton · Academy (grammar) | 1,211 | 16% | Outstanding 2023 | 7.06 |
| 68 | South Wilts Grammar SchoolSalisbury, Wiltshire · Academy (grammar) | 1,200 | 3% | Good 2019 | 7.05 |
| 69 | Clitheroe Royal Grammar SchoolClitheroe, Lancashire · Academy (grammar) | 1,496 | 11% | Outstanding 2022 | 7.04 |
| 70 | Urmston Grammar AcademyManchester, Trafford · Academy (grammar) | 1,137 | 7% | Good 2022 | 7.03 |
| 71 | Townley Grammar SchoolBexleyheath, Bexley · Academy (grammar) | 1,669 | 9% | Outstanding 2023 | 7.00 |
| 72 | Tauheedul Islam Girls' High SchoolBlackburn, Blackburn with Darwen · Academy | 866 | 16% | Outstanding 2022 | 6.97 |
| 73 | Dame Alice Owen's SchoolPotters Bar, Hertfordshire · Academy | 1,467 | 4% | Outstanding 2023 | 6.96 |
| 73 | Devonport High School for GirlsPlymouth · Academy (grammar) | 971 | 10% | Good 2019 | 6.96 |
| 73 | Stroud High SchoolStroud, Gloucestershire · Academy (grammar) | 1,144 | 3% | Outstanding 2023 | 6.96 |
| 76 | Aylesbury Grammar SchoolAylesbury, Buckinghamshire · Academy (grammar) | 1,346 | 7% | Outstanding 2022 | 6.92 |
| 76 | Heckmondwike Grammar SchoolHeckmondwike, Kirklees · Academy (grammar) | 1,522 | 6% | Good 2022 | 6.92 |
| 78 | The Crypt SchoolGloucester, Gloucestershire · Academy (grammar) | 1,100 | 4% | Outstanding 2024 | 6.91 |
| 79 | Loreto Grammar SchoolAltrincham, Trafford · Academy (grammar) | 1,075 | 6% | Outstanding 2022 | 6.90 |
| 80 | Caistor Grammar SchoolMarket Rasen, Lincolnshire · Academy (grammar) | 690 | 7% | Good 2022 | 6.88 |
| 81 | Sir Thomas Rich's SchoolGloucester, Gloucestershire · Academy (grammar) | 1,240 | 6% | Report card 2025 | 6.87 |
| 81 | Sir William Borlase's Grammar SchoolMarlow, Buckinghamshire · Academy (grammar) | 1,222 | 3% | Outstanding 2024 | 6.87 |
| 83 | Bishop Wordsworth's Church of England Grammar SchoolSalisbury, Wiltshire · Academy (grammar) | 1,193 | 4% | Report card 2026 | 6.85 |
| 84 | Aylesbury High SchoolAylesbury, Buckinghamshire · Academy (grammar) | 1,368 | 6% | Outstanding 2023 | 6.84 |
| 85 | Alcester Grammar SchoolAlcester, Warwickshire · Academy (grammar) | 1,299 | 2% | Outstanding 2022 | 6.83 |
| 85 | Invicta Grammar SchoolMaidstone, Kent · Academy (grammar) | 1,670 | 8% | Outstanding 2024 | 6.83 |
| 87 | Sir Joseph Williamson's Mathematical SchoolRochester, Medway · Academy (grammar) | 1,555 | 12% | Outstanding 2023 | 6.82 |
| 88 | Denmark Road High SchoolGloucester, Gloucestershire · Academy (grammar) | 1,024 | 6% | Report card 2026 | 6.80 |
| 88 | Watford Grammar School for BoysWatford, Hertfordshire · Academy | 1,590 | 7% | Report card 2026 | 6.80 |
| 88 | West Kirby Grammar SchoolWirral · Academy (grammar) | 1,181 | 8% | Good 2022 | 6.80 |
| 88 | West London Free SchoolLondon, Hammersmith and Fulham · Free school | 926 | 27% | Good 2022 | 6.80 |
| 92 | The King's School, GranthamGrantham, Lincolnshire · Academy (grammar) | 1,221 | 8% | Good 2022 | 6.78 |
| 93 | King Edward VI Aston SchoolBirmingham · Academy (grammar) | 1,023 | 25% | Outstanding 2022 | 6.77 |
| 94 | The Skinners' SchoolTunbridge Wells, Kent · Academy (grammar) | 1,149 | 5% | Report card 2026 | 6.76 |
| 95 | Sir Henry Floyd Grammar SchoolAylesbury, Buckinghamshire · Academy (grammar) | 1,353 | 7% | Outstanding 2024 | 6.74 |
| 96 | Lancaster Royal Grammar SchoolLancaster, Lancashire · Academy (grammar) | 1,294 | 9% | Good 2021 | 6.72 |
| 96 | Stretford Grammar SchoolManchester, Trafford · Foundation (grammar) | 956 | 17% | Good 2024 | 6.72 |
| 98 | Haberdashers' AdamsNewport, Telford and Wrekin · Academy (grammar) | 1,090 | 4% | Good 2022 | 6.70 |
| 98 | Highworth Grammar SchoolAshford, Kent · Academy (grammar) | 1,553 | 9% | No overall grade 2025 | 6.70 |
| 100 | John Hampden Grammar SchoolHigh Wycombe, Buckinghamshire · Academy (grammar) | 1,281 | 5% | Outstanding 2022 | 6.69 |
Other rankings for England
Secondary results
- Average GCSE score Attainment 8
- Progress from age 11 Progress 8
- Strong pass in English and maths Grade 5 or above in English and maths GCSEs
- Standard pass in English and maths Grade 4 or above in English and maths GCSEs
- Taking the core subjects Entering the English Baccalaureate
- Staying in education or work after GCSEs Sustained education, employment or apprenticeship after KS4
Primary results
- Reached the expected level at 11 Reading, writing and maths: expected standard
- Working above the expected level Reading, writing and maths: higher standard
- Reading score Average reading scaled score
- Maths score Average maths scaled score
- Grammar and spelling score Average grammar, punctuation and spelling scaled score
- Reading progress Reading progress (KS1 to KS2)
- Maths progress Maths progress (KS1 to KS2)
Sixth form
- Average A level points per entry A level average points per entry
- AAB or better in subjects universities like AAB or better in at least 2 facilitating subjects
Attendance and behaviour
- Sessions missed (fewest first) Overall absence rate
- Pupils missing a lot of school (fewest first) Persistent absence (10% or more sessions missed)
- Suspensions (fewest first) Suspensions per 100 pupils
Staff
- Pupils per teacher (fewest first) Pupil to teacher ratio
- Teachers who left in the year (fewest first) Teachers leaving the school in the year
GCSE results by subject
Share of entries graded 5 or above.
How to read this
Average grade across English, maths, science, a language and history or geography. The official name of this measure is ‘EBacc average point score’. Source: Department for Education, latest published year. Schools whose figure is missing or held back are left out. Independent schools, special schools and alternative provision are left out because their figures can't be compared fairly.